企業(yè)新聞
天津綜合211大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]
來源:一標(biāo)閥門 發(fā)布日期:2022-7-6 9:39:11 點擊量:
天津綜合211大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]
| 天津綜合211大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021] | |||||||
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 721 | 1299 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 716 | 1299 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 715 | 1299 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 714 | 1299 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 712 | 1299 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 706 | 1299 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 703 | 1299 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 703 | 1299 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 701 | 1299 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 698 | 1299 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 692 | 1299 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 691 | 1299 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 688 | 1299 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 686 | 1299 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 686 | 1299 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 685 | 1299 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 684 | 1299 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 684 | 1299 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 682 | 1299 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 682 | 1299 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 682 | 1299 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 681 | 1299 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 680 | 1359 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 679 | 1429 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 679 | 1429 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 679 | 1429 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 678 | 1505 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 677 | 1579 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 677 | 1579 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 676 | 1672 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 676 | 1672 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 675 | 1762 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 675 | 1762 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 674 | 1856 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 674 | 1856 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 673 | 1935 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 673 | 1935 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 673 | 1935 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 672 | 2016 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 671 | 2103 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 671 | 2103 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 670 | 2220 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 670 | 2220 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 669 | 2310 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 669 | 2310 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 669 | 2310 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 667 | 2487 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 667 | 2487 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 666 | 2582 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 666 | 2582 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 666 | 2582 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 664 | 2773 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 664 | 2773 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 662 | 2980 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 662 | 2980 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 662 | 2980 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 657 | 3540 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 657 | 3540 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 652 | 4151 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 652 | 4151 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 652 | 4151 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 652 | 4151 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 643 | 5330 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 643 | 5330 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 643 | 5330 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 643 | 5330 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 643 | 5330 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
