產(chǎn)品中心
閥門參考價
品牌:一標閥門 型號:fmck
一、手動閥門(最經(jīng)濟)
表格
閥門類型
型號
DN50
DN100
DN150
DN200
DN300
手動蝶閥
D71X-16Q
200–400 元
400–700 元
600–1000 元
800–1500 元
1500–2500 元
手動球閥
Q41F-16Q
300–600 元
600–1200 元
1000–2000 元
1800–3000 元
—
手動閘閥
Z41H-16C
400–800 元
800–1500 元
1200–2200 元
1800–3000 元
3000–5000 元
手動截止閥
J41H-16C
450–900 元
900–1800 元
1500–2800 元
2200–3800 元
—
止回閥
H44W-16Q
200–500 元
400–800 元
600–1200 元
900–1800 元
—
二、氣動閥門(性價比首選)
表格
閥門類型
型號
DN50
DN100
DN150
DN200
DN300
氣動蝶閥
D671X-16Q
600–1200 元
1200–2200 元
1800–3200 元
2800–4800 元
4800–8000 元
氣動球閥
Q641F-16Q
800–1800 元
1800–3200 元
3000–5500 元
5000–8500 元
—
氣動調(diào)節(jié)閥(單座)
ZJHP-16C
5000–8000 元
8000–15000 元
12000–22000 元
18000–30000 元
28000–45000 元
三、電動閥門(遠程控制)
表格
閥門類型
型號
DN50
DN100
DN150
DN200
DN300
電動蝶閥
D971X-16Q
800–1500 元
1500–2800 元
2200–4000 元
3000–5500 元
5500–9000 元
電動球閥
Q941F-16Q
1200–2500 元
2500–4500 元
4000–7000 元
6000–10000 元
—
電動閘閥
Z941H-16C
1500–3000 元
3000–6000 元
5000–9000 元
7000–12000 元
10000–18000 元
電動調(diào)節(jié)閥
ZDLP-16C
7000–12000 元
12000–20000 元
18000–30000 元
25000–40000 元
38000–60000 元
表格
| 閥門類型 | 型號 | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動蝶閥 | D71X-16Q | 200–400 元 | 400–700 元 | 600–1000 元 | 800–1500 元 | 1500–2500 元 |
| 手動球閥 | Q41F-16Q | 300–600 元 | 600–1200 元 | 1000–2000 元 | 1800–3000 元 | — |
| 手動閘閥 | Z41H-16C | 400–800 元 | 800–1500 元 | 1200–2200 元 | 1800–3000 元 | 3000–5000 元 |
| 手動截止閥 | J41H-16C | 450–900 元 | 900–1800 元 | 1500–2800 元 | 2200–3800 元 | — |
| 止回閥 | H44W-16Q | 200–500 元 | 400–800 元 | 600–1200 元 | 900–1800 元 | — |
表格
| 閥門類型 | 型號 | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣動蝶閥 | D671X-16Q | 600–1200 元 | 1200–2200 元 | 1800–3200 元 | 2800–4800 元 | 4800–8000 元 |
| 氣動球閥 | Q641F-16Q | 800–1800 元 | 1800–3200 元 | 3000–5500 元 | 5000–8500 元 | — |
| 氣動調(diào)節(jié)閥(單座) | ZJHP-16C | 5000–8000 元 | 8000–15000 元 | 12000–22000 元 | 18000–30000 元 | 28000–45000 元 |
表格
| 閥門類型 | 型號 | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動蝶閥 | D971X-16Q | 800–1500 元 | 1500–2800 元 | 2200–4000 元 | 3000–5500 元 | 5500–9000 元 |
| 電動球閥 | Q941F-16Q | 1200–2500 元 | 2500–4500 元 | 4000–7000 元 | 6000–10000 元 | — |
| 電動閘閥 | Z941H-16C | 1500–3000 元 | 3000–6000 元 | 5000–9000 元 | 7000–12000 元 | 10000–18000 元 |
| 電動調(diào)節(jié)閥 | ZDLP-16C | 7000–12000 元 | 12000–20000 元 | 18000–30000 元 | 25000–40000 元 | 38000–60000 元 |
【返回列表】











